为进一步压实乡镇(街道)扬尘治理责任,2018年,北京市建成了覆盖全市各街道、乡镇的大气粗颗粒物监测网络。北京市生态环境局今日通报2019年3月1日-15日全市范围内大气粗颗粒物浓度排名后三十位的乡镇(街道),并通报各区排名前三位与后三位的乡镇(街道)。3月上半月全市大气粗颗粒物浓度最高的30个乡镇(街道)主要分布在我市南部地区,涉及房山、大兴、丰台、通州4个区。
|
排序 (倒序) |
所属区 |
乡镇 (街道) |
排序 (倒序) |
所属区 |
乡镇 (街道) |
| 1 | 房山区 | 窦店镇 | 13 | 大兴区 | 清源街道 |
| 2 | 房山区 | 琉璃河镇 | 18 | 大兴区 | 魏善庄镇 |
| 3 | 大兴区 | 榆垡镇 | 18 | 大兴区 | 高米店街道 |
| 4 | 大兴区 | 礼贤镇 | 18 | 大兴区 | 观音寺街道 |
| 5 | 大兴区 | 庞各庄镇 | 18 | 大兴区 | 安定镇 |
| 5 | 丰台区 | 花乡 | 18 | 房山区 | 阎村镇 |
| 7 | 大兴区 | 兴丰街道 | 23 | 丰台区 | 南苑乡 |
| 8 | 大兴区 | 采育镇 | 23 | 通州区 | 漷县镇 |
| 9 | 房山区 | 良乡镇 | 23 | 丰台区 | 马家堡街道 |
| 10 | 大兴区 | 北臧村镇 | 23 | 大兴区 | 西红门镇 |
| 11 | 通州区 | 永乐店镇 | 23 | 通州区 | 西集镇 |
| 11 | 通州区 | 于家务乡 | 28 | 房山区 | 韩村河镇 |
| 13 | 房山区 | 石楼镇 | 28 | 丰台区 | 南苑街道 |
| 13 | 房山区 | 长沟镇 | 28 | 大兴区 | 长子营镇 |
| 13 | 大兴区 | 林校路街道 | 28 | 丰台区 | 新村街道 |
| 13 | 大兴区 | 天宫院街道 | 28 | 房山区 | 大石窝镇 |
3月1-15日各区TSP浓度排名前三、后三的乡镇(街道)单位:微克/立方米
| 区 | 前三名 |
乡镇 (街道) |
TSP浓度 | 后三名 |
乡镇 (街道) |
TSP浓度 |
| 东城区 | 1 | 前门街道 | 134 | 1 | 东四街道 | 161 |
| 2 | 和平里街道 | 138 | 2 | 朝阳门街道 | 160 | |
| 3 | 崇文门外街道 | 139 | 3 | 东直门街道 | 147 | |
| 西城区 | 1 | 德胜街道 | 133 | 1 | 广安门外街道 | 146 |
| 2 | 新街口街道 | 134 | 1 | 白纸坊街道 | 146 | |
| 3 | 大栅栏街道 | 135 | 3 | 牛街街道 | 142 | |
| 朝阳区 | 1 | 亚运村街道 | 131 | 1 | 朝外街道 | 154 |
| 2 | 小关街道 | 132 | 1 | 黑庄户乡 | 154 | |
| 2 | 安贞街道 | 132 | 1 | 豆各庄乡 | 154 | |
| 海淀区 | 1 | 北太平庄街道 | 129 | 1 | 上庄镇 | 161 |
| 2 | 中关村街道 | 130 | 2 | 苏家坨镇 | 159 | |
| 3 | 北下关街道 | 131 | 3 | 西北旺镇 | 155 | |
| 丰台区 | 1 | 方庄地区 | 142 | 1 | 花乡 | 179 |
| 2 | 东铁匠营街道 | 143 | 2 | 南苑乡 | 169 | |
| 3 | 长辛店镇 | 145 | 2 | 马家堡街道 | 169 | |
| 石景山区 | 1 | 广宁街道 | 140 | 1 | 老山街道 | 159 |
| 2 | 五里坨街道 | 141 | 2 | 八宝山街道 | 153 | |
| 3 | 金顶街街道 | 145 | 3 | 鲁谷社区 | 150 | |
| 门头沟区 | 1 | 清水镇 | 123 | 1 | 雁翅镇 | 148 |
| 2 | 斋堂镇 | 129 | 2 | 军庄镇 | 143 | |
| 3 | 大峪街道 | 133 | 2 | 永定镇 | 143 | |
| 房山区 | 1 | 蒲洼乡 | 122 | 1 | 窦店镇 | 197 |
| 2 | 史家营乡 | 123 | 2 | 琉璃河镇 | 194 | |
| 3 | 霞云岭乡 | 130 | 3 | 良乡镇 | 174 | |
| 通州区 | 1 | 新华街道 | 152 | 1 | 永乐店镇 | 172 |
| 1 | 宋庄镇 | 152 | 1 | 于家务乡 | 172 | |
| 3 | 北苑街道 | 153 | 3 | 漷县镇 | 169 | |
| 顺义区 | 1 | 北石槽镇 | 127 | 1 | 杨镇 | 145 |
| 2 | 赵全营镇 | 133 | 1 | 双丰街道 | 145 | |
| 3 | 牛栏山镇 | 136 | 3 | 北务镇 | 144 | |
| 大兴区 | 1 | 亦庄镇 | 152 | 1 | 榆垡镇 | 188 |
| 1 | 旧宫镇 | 152 | 2 | 礼贤镇 | 180 | |
| 3 | 瀛海镇 | 156 | 3 | 庞各庄镇 | 179 | |
| 昌平区 | 1 | 十三陵镇 | 136 | 1 | 阳坊镇 | 155 |
| 1 | 兴寿镇 | 136 | 2 | 流村镇 | 151 | |
| 3 | 延寿镇 | 138 | 3 | 马池口镇 | 148 | |
| 平谷区 | 1 | 熊儿寨乡 | 126 | 1 | 滨河街道 | 142 |
| 2 | 大华山镇 | 127 | 2 | 马坊镇 | 138 | |
| 3 | 镇罗营镇 | 129 | 2 | 兴谷街道 | 138 | |
| 怀柔区 | 1 | 喇叭沟门满族乡 | 89 | 1 | 九渡河镇 | 130 |
| 2 | 宝山镇 | 97 | 2 | 杨宋镇 | 128 | |
| 2 | 长哨营满族乡 | 97 | 3 | 渤海镇 | 126 | |
| 密云区 | 1 | 冯家峪镇 | 110 | 1 | 果园街道 | 141 |
| 2 | 不老屯镇 | 118 | 2 | 密云镇 | 138 | |
| 3 | 石城镇 | 119 | 3 | 鼓楼街道 | 135 | |
| 延庆区 | 1 | 千家店镇 | 110 | 1 | 张山营镇 | 162 |
| 2 | 珍珠泉乡 | 116 | 2 | 康庄镇 | 151 | |
| 3 | 四海镇 | 124 | 3 | 延庆镇 | 144 |
大气粗颗粒物,一般以总悬浮颗粒物(TSP)表征,即粒径小于100微米的颗粒物。TSP的浓度水平受地区、季节、局地环境等多种因素影响,北方城市风沙相对较大,TSP中粒径较大的颗粒物占比较多。不同粒径的颗粒物在空气中停留的时间及传输距离有很大差异,颗粒物粒径越大,在空气中的停留时间越短,传输距离也越近,因此北京市TSP浓度水平更能体现局地环境的污染。




























